© Peter Brüggen v1.28
«Startseite  
Sie sind hier: » Home » Datenbank » Ergebnisse

6. Rennen 2009 in Essen/Deutschland

Vorbericht   Qualifying   Startaufstellung   Ergebnisse  

Länge: 640 m
Runden: 30
Rennlänge: 19.2 km
 
Ergebnisse aus 2006 :
Pole: 0:46,670
Best Lap: 0:46,060
Podium 1. Nicole Zimmermann
2. Peter Brüggen
3. Simon Brüggen
Rennnen  Pos  ↑↓ Fahrer Gewicht Zeit/Abstand Pkt
F1   Zimmermann, Nicole 15.0 23:13,500 31
F1   Brüggen, Simon 0.0 3,130 28
F1   Zimmermann, Helmut 0.0 9,080 26
F1   Brüggen, Peter 0.0 17,140 23
F1   Flink, Heinz 0.0 17,410 21
F1   Hamann, Alexander 0.0 24,050 20
F1   Bloemen, Martin 0.0 28,390 19
F1   Schadwald, Markus 0.0 30,860 18
F1   Schneider, Torsten 0.0 46,400 17
F1 10    Butzen, Annika 0.0 26 R 16
DTM   Wingen, Thomas v.d. 0.0 23:34,780 20
DTM   Misirlioglu, Nil 7.5 14,400 16
DTM   Vornhagen, Wolfgang 0.0 22,550 13
DTM   Backes, Jürgen 0.0 24,550 12
DTM   Peckels, Moritz 5.0 24,760 11
DTM   Kruppa, Kamil 5.0 33,290 10
DTM   Brockmann, Peter 0.0 1 R 9
Kommentar zum Rennen: